产品展示
Z系列
<
部位 | 项目 | Z740机床 | Z540机床 |
单位 | 单位 | ||
工作台 | 工作台面尺寸 | 400*800 mm | 400*600 mm |
工作台T型槽 (数目-尺寸*间距) | 3-14*100mm | 3-14*100mm | |
工作台承重 | 250 Kg | 250 Kg | |
行程 | 左右行程(X) | 700 mm | 500 mm |
前后行程(Y) | 400 mm | 400 mm | |
上下行程(Z) | 300 mm | 300 mm | |
主轴 | 主轴中心至立柱导轨距离 | 450 mm | 450 mm |
主轴端面至工作台面距离 | 155-455 mm | 155-455 mm | |
主轴锥孔 (型号/安装尺寸) | BT30/ Φ100mm | BT30/ Φ100mm | |
主轴转速 (rpm) | 12000 rpm | 12000 rpm | |
进给速度 | 快速移动速度(X、Y) | 32000 mm/min | 32000 mm/min |
快速移动速度(Z) | 32000 mm/min | 32000 mm/min | |
切削进给速度 | 1-10000 mm/min | 1-10000 mm/min | |
丝杆规格 | X、Y、Z轴滚珠丝杆规格 | X、Y(3216) Z(3616) | X、Y(2516) Z(3616) |
电机联接方式 | X.Y.Z电机联接方式 | 直联 | 直联 |
主轴传动方式 |
|
直联 | 直联 |
其它 | 总动力需求 | 15KVA | 15KVA |
机床重量 | 5t | 4t | |
设备电源电压380伏特、50赫兹 |
|
|
|
所需压缩空气 | 6公斤/平方厘米 | 6公斤/平方厘米 |